Lugar de origem:
China
Marca:
WINNER
Certificação:
ISO9100
Número do modelo:
BC010
Fios de BeCu ultrafinos de 0,01 mm com excelente desempenho de rebote, tolerância dimensional apertada, especialmente para micro sondas de teste de wafer de semicondutores minúsculas.
| Resistividade específica | 70,68 μOhm·cm2/cm |
| Tolerância à resistência comercial (em tamanhos inferiores a 0,020) | 30,00 % |
| Força eletromotriz térmica (EMF) vs cobre | -Não.014 |
| Resistência específica | 46.200 Ohm·cm/ft |
| Coeficiente de resistência à temperatura (temperatura de 0 a 100 graus Celsius (oC)) | 0.0015 Ohm/Ohm/oC |
| Densidade | 80,25 g/cm3 |
| Módulo de Young | 18 x 106psi |
| Calor específico a uma temperatura de 20oC | 0.100 cal/g |
| Conductividade térmica | 1.069000 W/cm/oC |
| Coeficiente de expansão linear | 17.6 x 10-6em/em oC |
| Ponto de fusão | 8650,00 oC |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envie-nos seu inquérito diretamente